A Motorola anunciou o Moto G8 e o Moto G8 power. Esses dois smartphones completam a família G8, juntando-se aos já lançados Moto G8 Plus e Moto G8 Play.
>>> Veja aqui uma oferta do Moto G8 Plus <<<
Dos quatro modelos de G8, essa versão é a que traz maior capacidade de bateria. São 5.000 mAh em que a Motorola afirma que atinge uma autonomia de até dois de uso com uma única carga.
Nossa opinião: isso pode ser provável, já que os processadores da família Moto G são sempre de desempenho intermediário. E, justamente por isso, tem uma boa relação entre consumo de energia e desempenho.
Clique aqui para ver ofertas do Moto G8 Power
Veja também:
O carregador é um modelo turbo, com 15 watts de potência. Segundo a empresa, com 15 minutos de carga é garantido até 6 horas de uso do aparelho. Ele pode carregar a bateria de 0% a 70% em 1 hora.
É a primeira vez que um telefone da linha Moto G vem com 4 câmeras traseiras.
O Moto G8 power é o único da família com zoom óptico de 2x. Com a câmera macro, é possível aproximar o telefone 5x mais próximo do objeto fotografado e assim obter mais detalhes.
Isso é bem interessante para quem gosta de fotos de detalhes de flores, outros objetos menores e também para quem fotografa produtos pequenos.
O Moto G8 Power possui também uma câmera ultra-wide, que enquadra 4x mais cena do que a lente padrão.
A câmera de selfie frontal vem no diferenciado formato hole in display (o famoso buraco na tela que abriga a câmera). Esse formato é o mais atual e permite melhor aproveitamento de tela.
A câmera de selfie conta ainda com tecnologia Quad Pixel. Essa técnica permite que o sensor capture 4 pixels em um único pixel do sensor, dando mais definição à foto.
O Moto G8 tem 3 câmeras traseiras. Sua lente ultra-wide permite enquadrar 4x mais em fotos panorâmicas e a câmera macro permite chegar 5x mais perto do objeto a ser fotografado do que uma lente normal, assim como a lente ultra-wide do Moto G8 Power.
Clique aqui para ver ofertas do Moto G8 Power
O Moto G8 vem com uma bateria de 4.000 mAh que, segundo a Motorola, garante um dia inteiro de uso sem precisar de carga. Seu carregador tem 10 watts de potência. Apesar de ser considerado turbo, carregar essa capacidade de bateria pode demorar um pouco.
Ambos aparelhos saem de fábrica com Android 10, que é a versão mais atual até o momento dessa matéria. A tela dos dois tem 6,4 polegadas de tamanho. Porém, a resolução da tela do Moto G8 Power é full HD+, enquanto que a do Moto G8 é HD+. A tecnologia do painel é LCD IPS.
O processador de ambos é o Snapdragon 665, com oito núcleos e 2 GHz de frequência de trabalho. A memória RAM é de 4 GB e o armazenamento interno é de 64 GB, com possibilidade de expansão por meio de cartão micro SD.
O Moto G8 Power chega nas cores Preto Titanium e Azul Atlântico. O Moto G8 vem nas cores Azul Capri e Branco Prisma. Os dois já estão disponíveis no mercado brasileiro, com o preço sugerido de R$1.599 e R$ 1.299, respectivamente. Para mais informações, visite www.motorola.com.br.
MOTO G8 POWER | |
SISTEMA OPERACIONAL | Android 10 |
MEMÓRIA (RAM) | 4 GB |
ARMAZENAMENTO (ROM) | Armazenamento (ROM): 64 GB4 Armazenamento dísponível: 51 GB |
TELA | Tela Max Vision de 6.4” Full HD+ |
PESO | 195 g |
BANDAS | 2G – GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G – WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G – LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66 |
CONTEÚDO DA CAIXA | 01 Telefone 01 Capa Protetora 01 Kit de Manuais 01 Fone de Ouvido Estéreo 01 Cabo de Sincronização 01 Carregador de Parede 01 Ferramenta de Remoção do Chip |
DIMENSÕES | Altura (mm): 158 Largura (mm): 75.8 Profundidade (mm): 9.6 |
CONECTIVIDADE | USB-C, entrada de fone de ouvido de 3.5 mm |
NFC | Não |
CÂMERA TRASEIRA | Câmera principal de 16 MP, 78°; f/1.7 ; 1.7 µm Sensor de profundidade de 8 MP Câmera de 118° ultra-wide de 8 MP; f/2.2; 1.12 µm Câmera Macro; f/2.2; 1.75 µm Flash LED |
CARTÃO SIM | Nano-SIM, Slot 1: Chip 1 / Slot 2: Chip 2 ou SD Card5 (Híbrido) |
WI-FI | Sim |
TV DIGITAL | Não |
TECNOLOGIA BLUETOOTH® | Bluetooth® 5.0 |
CAPTURA DE VÍDEO | Ultra HD 4K (30fps) |
CÂMERA FRONTAL | 16 MP Quad Pixel; f2.0; 1.0 µm; flash de tela |
GOOGLE FOTOS | Sim |
PROCESSADOR | Qualcomm Snapdragon 665 com CPU Octa-Core (Quad-core 2.0 GHz + Quad-core 1.8 GHz) e GPU Adreno 610 |
BATERIA | 5000 mAh |
SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass e Galileo |
SENSORES | Leitor de impressão digital Sensor de proximidade Acelerômetro Sensor de luz ambiente Magnetômetro Giroscópio |
MOTO G8 | |
SISTEMA OPERACIONAL | Android 10 |
MEMÓRIA (RAM) | 4 GB |
ARMAZENAMENTO (ROM) | Armazenamento (ROM): 64 GB Armazenamento disponível: 51 GB |
TELA | Tela Max Vision de 6.4” HD+ |
PESO | 188.3 g |
BANDAS | 2G – GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G – WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G – LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
CONTEÚDO DA CAIXA | 01 Telefone 01 Capa Protetora 01 Kit de Manuais 01 Fone de Ouvido Estéreo 01 Cabo de Sincronização 01 Carregador de Parede 01 Ferramenta de Remoção do Chip |
DIMENSÕES | Altura (mm): 161.3 Largura (mm): 75.8 Profundidade (mm): 9.0 |
CONECTIVIDADE | USB-C, entrada de fone de ouvido de 3.5 mm |
NFC | Não |
CÂMERA TRASEIRA | Câmera principal de 16 MP; f/1.7; 1.12 µm Câmera macro de 2 MP; f/2.2; 1.75 µm Câmera ultra-wide FOV: 118°; f/2.2; 2.0 µm Flash LED |
CARTÃO SIM | Slot 1: Chip 1 / Slot 2: Chip 2 ou SD Card (Híbrido) |
WI-FI | Sim |
TV DIGITAL | Não |
TECNOLOGIA BLUETOOTH® | Bluetooth® 5.0 |
CAPTURA DE VÍDEO | Ultra HD 4K (30fps) |
CÂMERA FRONTAL | 8 MP; f/2.2; 1.12 µm; flash de tela |
GOOGLE FOTOS | Sim |
PROCESSADOR | Qualcomm Snapdragon 665 (SM6125) com Octa-Core (Quad-core 2.0 GHz + Quad-core 1.8 GHz) |
BATERIA | 4000mAh |
SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO | GPS, AGPS, LPP, SUPL,Glonass e Galileo |
SENSORES | Leitor de impressão digital Sensor de proximidade Acelerômetro Sensor de luz ambiente Giroscópio |
Nova ação da Samsung reforça benefícios da família Galaxy para quem busca um smartphone completo,… Read More
Os smartphones dobráveis são dispositivos que podem ser dobrados, ao contrário dos modelos tradicionais com… Read More
Inovações na Galaxy AI, Galaxy Buds 3, Z Fold 6, Z Flip 6 e mais:… Read More
A empresa estará presente com suas marcas WD_BLACK e SanDisk, oferecendo produtos especialmente desenvolvidos para… Read More
Com tela curva de 34 polegadas, o monitor ViewFinity S6, da Samsung, foi criado para… Read More
A LG Electronics exibiu, Na InfoComm 2024, uma gama de soluções para vários setores, destacando… Read More
Ver comentários