Para um modelo intermediário, como é toda a linha Moto G, o Moto G8 Play chegou com uma bela configuração. Ele conta com um processador da MediaTek, modelo Helio P70.
Essa CPU tem 8 núcleos que podem chegar a 2.0 GHz em sua frequência de trabalho. Segundo a Motorola, O Moto G8 Play está 30% mais rápido do que a geração anterior, o Moto G7 Play. O infográfico abaixo mostra com clareza as vantagens.
A memória RAM é de 2 GB e o armazenamento é de 32 GB, que pode ser expandido para mais 512 GB por meio de um cartão micro SD.
O Moto G8 play vem com um sistema de câmera tripla. Uma delas tem lente ultra-wide de 117° capaz de enquadrar quatro vezes mais uma cena. A câmera principal é 13 MP e conta com um sensor de profundidade, para fotos com com fundo desfocado (o famoso e bacana efeito Bokeh).
Veja também:
Além disso, os recursos de IA (Inteligência Artificial presente na CPU MediaTek) identifica cenários e ajusta a câmera para melhor brilho, contraste e cores. A câmera de selfie usa o mesmo sendor do Moto G8 Plus e, por isso, conta com uma resolução de 25 MP.
O smartphone vem com desbloqueio facial e sensor de impressão digital em um design renovado em comparação ao Moto G7 Play. O Moto G8 Play chega nas cores gradientes Preto Onix e Vermelho Magenta e tem preço de lançamento em R$ 1.099.
| SISTEMA | Android Pie – 9.0 |
|---|---|
| COR | Preto Ônix e Vermelho Magenta |
| MEMÓRIA (RAM) | 2 GB |
| ARMAZENAMENTO | Armazenamento total: 32 GB suporta cartão microSD de até 512 GB |
| TELA | Tela Max Vision de 6.2” HD+ |
| PESO | 183.6 g |
| BANDAS | 2G – GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G – WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G – LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B28 (700 APT), B66 (AWS3+4) |
| CONTEÚDO DA CAIXA | TELEFONE CAPA PROTETORA KIT DE MANUAIS FONE DE OUVIDO ESTEREO CABO DE SINCRONIZAÇÃO CARREGADOR DE PAREDE FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP |
| DIMENSÕES | Altura: 157.6 mm, Largura: 75.4 mm, Profundidade: 9.0 mm |
| CONECTIVIDADE | USB-C, entrada de fone de ouvido de 3.5 mm |
| NFC | Não |
| CÂMERA TRASEIRA | Câmera de 117º ultra-wide de 8 MP; f/2.2; 1.12 µm. Câmera principal de 13 MP; f/2.0 ; 1.25 µm ; Sensor de profundidade de 2 MP; f/2.2; 1.75 µm; Flash LED |
| CARTÃO SIM | Slot 1: Chip 1 / Slot 2: Chip 2 ou SD Card5 (Híbrido) |
| WI-FI | Sim |
| BLUETOOTH® | Versão 4.2 |
| CAPTURA DE VÍDEO | Full HD |
| CÂMERA FRONTAL | 8 MP |
| GOOGLE FOTOS | Sim6 |
| SISTEMA DO PROCESSADOR | MediaTek Helio P70M – 2.0 GHz Octa-Core |
| BATERIA | 4000 mAh |
| SISTEMAS DE POSICIONAMENTO GLOBAL | GPS, AGPS, LPP, SUPL, Glonass e Galileo |
| SENSORES | Acelerômetro Proximidade Giroscópio Luz Ambiente Impressão Digital |
Com preços de R$ 1.599 e R$ 2.499, a nova linha Samsung Music Studio une… Read More
Convite - Lançamento - Galaxy Unpacked julho 2026 Read More
Veja como recursos do Galaxy AI, como Assistente de Navegação, Assistente de Escrita, Now Brief… Read More
Conheça a Área de Transferência Inteligente, Captura de Tela Estendida Integrada e outros recursos que… Read More
Interface One UI 8.5, da Samsung, amplia integração inteligente entre dispositivos Galaxy com recursos avançados… Read More
Pesquisa internacional indica que os recursos de estabilização de imagem em tempo real aproximam os… Read More